首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM 0#锌锭 22030 21980 22080 +40 +0.18% 2025-06-20
SMM 1#锌锭 21960 21910 22010 +40 +0.18% 2025-06-20
SMM 0#锌锭溢价(广东) -30 -30 -30 -10 -50.00% 2025-06-20
SMM 0#锌锭(广东) 22000 21950 22050 +30 +0.14% 2025-06-20
SMM 1#锌锭溢价(广东) -30 -30 -30 -10 -50.00% 2025-06-20
SMM 1#锌锭(广东) 21930 21880 21980 +30 +0.14% 2025-06-20
SMM 0#锌锭溢价(天津) -10 -10 -10 -20 -200.00% 2025-06-20
SMM 0#锌锭(天津) 22020 21970 22070 +20 +0.09% 2025-06-20
SMM 1#锌锭溢价(天津) -10 -10 -10 -20 -200.00% 2025-06-20
SMM 1#锌锭(天津) 21950 21900 22000 +20 +0.09% 2025-06-20
SMM 0#锌锭溢价(宁波) 30 30 30 +10 +50.00% 2025-06-20
SMM 0#锌锭(宁波) 22060 22010 22110 +50 +0.23% 2025-06-20
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"