首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM 0#锌锭 23520 23470 23570 +90 +0.38% 2026-04-01
SMM 1#锌锭 23450 23400 23500 +90 +0.39% 2026-04-01
SMM 0#锌锭溢价(广东) 40 40 40 -30 -42.86% 2026-04-01
SMM 0#锌锭(广东) 23560 23510 23610 +60 +0.26% 2026-04-01
SMM 1#锌锭溢价(广东) 40 40 40 -30 -42.86% 2026-04-01
SMM 1#锌锭(广东) 23490 23440 23540 +60 +0.26% 2026-04-01
SMM 0#锌锭溢价(天津) -40 -40 -40 -10 -33.33% 2026-04-01
SMM 0#锌锭(天津) 23480 23430 23530 +80 +0.34% 2026-04-01
SMM 1#锌锭溢价(天津) -40 -40 -40 -10 -33.33% 2026-04-01
SMM 1#锌锭(天津) 23410 23360 23460 +80 +0.34% 2026-04-01
SMM 0#锌锭溢价(宁波) 40 40 40 -10 -20.00% 2026-04-01
SMM 0#锌锭(宁波) 23560 23510 23610 +80 +0.34% 2026-04-01
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"