首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM 0#锌锭 24355 24305 24405 +195 +0.81% 2026-06-12
SMM 1#锌锭 24285 24235 24335 +195 +0.81% 2026-06-12
SMM 0#锌锭(广东) 24350 24300 24400 +195 +0.81% 2026-06-12
SMM 1#锌锭(广东) 24280 24230 24330 +195 +0.81% 2026-06-12
SMM 0#锌锭(天津) 24315 24265 24365 +205 +0.85% 2026-06-12
SMM 1#锌锭(天津) 24245 24195 24295 +205 +0.85% 2026-06-12
SMM 0#锌锭(宁波) 24395 24345 24445 +195 +0.81% 2026-06-12
SMM 0#锌锭地区价差(广东) -5 -5 -5 0 0 2026-06-12
SMM 1#锌锭地区价差(广东) -5 -5 -5 0 0 2026-06-12
SMM 0#锌锭地区价差(天津) -40 -40 -40 +10 +20.00% 2026-06-12
SMM 1#锌锭地区价差(天津) -40 -40 -40 +10 +20.00% 2026-06-12
SMM 0#锌锭地区价差(宁波) 40 40 40 0 0 2026-06-12
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"