首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM A00铝 24140 24130 24150 +170 +0.71% 2026-06-12
SMM A00铝(中原) 24080 24060 24100 +150 +0.63% 2026-06-12
SMM A00铝(佛山) 24140 24120 24160 +150 +0.63% 2026-06-12
SMM A00铝(广元) 24170 24150 24190 +170 +0.71% 2026-06-12
低碳铝 24985 24985 24985 +146 +0.59% 2026-06-12
A00铝(无锡) 24140 24130 24150 +170 +0.71% 2026-06-12
A00铝(杭州) 24170 24160 24180 +170 +0.71% 2026-06-12
A00铝(重庆) 24170 24150 24190 +170 +0.71% 2026-06-12
A00铝(沈阳) 24185 24180 24190 +150 +0.62% 2026-06-12
A00铝(天津) 24180 24170 24190 +160 +0.67% 2026-06-12
A00铝(临沂) 24200 24190 24210 +130 +0.54% 2026-06-12
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"