首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM A00铝 24510 24500 24520 -120 -0.49% 2026-04-03
SMM A00铝(中原) 24430 24410 24450 -90 -0.37% 2026-04-03
SMM A00铝(佛山) 24440 24420 24460 -110 -0.45% 2026-04-03
SMM A00铝(广元) 24520 24500 24540 -110 -0.45% 2026-04-03
低碳铝 25267 25267 25267 -110 -0.43% 2026-04-03
A00铝(无锡) 24510 24500 24520 -120 -0.49% 2026-04-03
A00铝(杭州) 24520 24510 24530 -120 -0.49% 2026-04-03
A00铝(重庆) 24500 24480 24520 -120 -0.49% 2026-04-03
A00铝(沈阳) 24480 24470 24490 -120 -0.49% 2026-04-03
A00铝(天津) 24530 24520 24540 -100 -0.41% 2026-04-03
A00铝(临沂) 24530 24520 24540 -100 -0.41% 2026-04-03
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"