首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
6005铝棒(佛山) 100 80 120 +20 +25.00% 2026-04-01
6005铝棒(无锡) 150 130 170 0 0 2026-04-01
6061铝棒(佛山) 550 500 600 0 0 2026-04-01
6082铝棒(佛山) 650 600 700 0 0 2026-04-01
6061铝棒(无锡) 700 650 750 -100 -12.50% 2026-03-30
6082铝棒(无锡) 700 650 750 -100 -12.50% 2026-03-30
φ90铝棒(新疆) -600 -620 -580 +20 +3.23% 2026-04-01
φ120铝棒(新疆) -650 -670 -630 +20 +2.99% 2026-04-01
φ178铝棒(新疆) -650 -670 -630 +20 +2.99% 2026-04-01
φ90铝棒(包头) 100 80 120 0 0 2026-04-01
φ120铝棒(包头) 0 -20 20 0 0 2026-04-01
φ178铝棒(包头) 0 -20 20 0 0 2026-04-01
φ90铝棒(河南) 100 80 120 0 0 2026-04-01
φ120铝棒(河南) 50 30 70 0 0 2026-04-01
φ178铝棒(河南) 50 30 70 0 0 2026-04-01
φ90铝棒(临沂) 200 180 220 0 0 2026-04-01
φ100铝棒(临沂) 200 180 220 0 0 2026-04-01
φ120铝棒(临沂) 200 180 220 0 0 2026-04-01
φ90铝棒(南昌) 200 180 220 0 0 2026-04-01
φ120铝棒(南昌) 150 130 170 0 0 2026-04-01
φ178铝棒(南昌) 150 130 170 0 0 2026-04-01
φ90铝棒(广东) 100 80 120 +20 +25.00% 2026-04-01
φ100铝棒(广东) 100 80 120 +20 +25.00% 2026-04-01
φ120铝棒(广东) 50 30 70 +20 +66.67% 2026-04-01
φ150铝棒(广东) 50 30 70 +20 +66.67% 2026-04-01
φ178铝棒(广东) 50 30 70 +20 +66.67% 2026-04-01
φ90铝棒(无锡) 250 200 300 0 0 2026-04-01
φ120铝棒(无锡) 150 100 200 0 0 2026-04-01
φ178铝棒(无锡) 100 50 150 0 0 2026-04-01
低碳 φ90铝棒加工费 650 630 670 0 0 2026-04-01
低碳 φ120铝棒加工费 600 580 620 0 0 2026-04-01
低碳 φ178铝棒加工费 600 580 620 0 0 2026-04-01
低碳 φ90铝棒 25987 25967 26007 -14 -0.05% 2026-04-01
低碳 φ120铝棒 25937 25917 25957 -14 -0.05% 2026-04-01
低碳φ178铝棒 25937 25917 25957 -14 -0.05% 2026-04-01
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"